Mit sechs Fahrerhaus- und zwei Motortunnelvarianten (170 mm/320 mm) bietet der Actros bei Raumangebot, Ausstattung und Komfort vielfältigsten Ansprüchen eine exakt passende Lösung.
Fahrerhaustechnik im Fernverkehr.
L-Fahrerhaus StreamSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2.300 | 2.300 |
Außenlänge (mm) | 2.300 | 2.300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1.785 | 1.635 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1.840 | 1.840 |
Downloads.
L-Fahrerhaus ClassicSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2.300 | 2.300 |
Außenlänge (mm) | 2.300 | 2.300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1.460 | 1.310 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1.590 | 1.590 |
Downloads.
L-Fahrerhaus CompactSpace.
Allgemeine technische Angaben. | Motortunnel 170 mm | Motortunnel 320 mm |
---|---|---|
Außenbreite (mm) | 2.300 | 2.300 |
Außenlänge (mm) | 2.300 | 2.300 |
Stehhöhe zwischen den Sitzen (mm) | 1.215 | 1.065 |
Stehhöhe vor den Sitzen (mm) | 1.397 | 1.397 |